Слессарно-монтажный инструмент
»
Монтажный инструмент
»
Гаечные ключи
»
Ключи гаечные комбинированные
Stanley 4-87-066 - Ключ комбинированный, 6 мм
Артикул: ST-4-87-066
Товар не поставляется
Запросить аналоги
Минимально количество для заказа - 144
Кратность для заказа - 144
Вопрос менеджеру
Ключ гаечный комбинированный с профилем "MaxiDrive Plus" 4-87-057:058, 066, 069:090, 092
Ообенности и преимущества
- Ключ гаечный комбинированный с профилем "MaxiDrive Plus".
- Эксклюзивный профиль губок для надежного захвата гайки во время затягивания обеспечивает приложение на 15% большего крутящего момента и площадь контакта с крепежным элементом в 4 раза больше чем у обычного ключа
- Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали
- Полированные головки, матовая поверхность тела ключа
- Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии
- Головка рожкового ключа отклонена на 15° в плоскости тела ключа
- Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам
SKU | Размер, мм | L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
87-094 | 34,0 | 380,0 | 15,0 | 48,8 | 10,7 | 69,2 |
87-057 | 7 | 110 | 5 | 11,5 | 4 | 17 |
87-058 | 8 | 120 | 5,5 | 12,8 | 4,5 | 19,2 |
87-066 | 6 | 100 | 4,7 | 10,1 | 4 | 15,5 |
87-069 | 9,0 | 130 | 5,9 | 14,2 | 4,5 | 21,2 |
87-070 | 10 | 140 | 6,5 | 15,6 | 5 | 23,2 |
87-071 | 11 | 150 | 6,9 | 16,9 | 5,4 | 25,3 |
87-072 | 12 | 160 | 7,3 | 18,3 | 5,5 | 27,2 |
87-073 | 13 | 170 | 7,8 | 19,7 | 5,9 | 29,4 |
87-074 | 14 | 180 | 8,3 | 21,2 | 6,2 | 31,5 |
87-075 | 15 | 190 | 8,6 | 22,5 | 6,4 | 33,2 |
87-076 | 16 | 200 | 8,9 | 24,0 | 6,7 | 34,7 |
87-077 | 17 | 210 | 9,3 | 25,3 | 6,9 | 36,5 |
87-078 | 18 | 220 | 9,9 | 26,8 | 7,2 | 38,7 |
87-079 | 19 | 230 | 10,5 | 28,1 | 7,4 | 40,7 |
87-080 | 20 | 240 | 10,9 | 29,7 | 7,7 | 43,1 |
87-081 | 21 | 250 | 11,3 | 31,3 | 8 | 44,8 |
87-082 | 22 | 260 | 11,5 | 32,6 | 8,2 | 46,9 |
87-083 | 23 | 270 | 11,8 | 34,2 | 8,4 | 48,3 |
87-084 | 24 | 280 | 12,1 | 35,5 | 8,7 | 50,4 |
87-085 | 25 | 290 | 12,5 | 36,9 | 8,9 | 52,0 |
87-086 | 26 | 300 | 12,8 | 38,2 | 9,2 | 53,6 |
87-087 | 27 | 310 | 13,1 | 39,6 | 9,4 | 55,7 |
87-088 | 28 | 320 | 13,3 | 40,9 | 9,7 | 57,6 |
87-089 | 29 | 330 | 13,5 | 42,3 | 9,9 | 59,7 |
87-090 | 30 | 340 | 13,7 | 43,7 | 10,1 | 61,8 |
87-092 | 32,0 | 360,0 | 14,3 | 46,4 | 10,4 | 65,8 |
Товар добавлен в корзину
X
d
{code-word:code}
Количество:
{count}
{price}